Minimi retributivi 2024
Paga base nazionale conglobata mensile per livello e settore. La quota giornaliera si ottiene dividendo per 26, quella oraria per 173 (art. 18).
| Livello | Multiservizi | Trasporti | Logistica | Commercio | Edilizia | Impiantistica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadro | € 2.084,65 | € 2.200,00 | € 2.180,00 | € 2.150,00 | € 2.250,00 | € 2.300,00 |
| Primo livello | € 1.950,55 | € 2.000,00 | € 1.970,00 | € 1.960,00 | € 2.050,00 | € 2.100,00 |
| Secondo livello | € 1.752,75 | € 1.800,00 | € 1.780,00 | € 1.770,00 | € 1.850,00 | € 1.900,00 |
| Terzo livello | € 1.506,55 | € 1.550,00 | € 1.530,00 | € 1.520,00 | € 1.600,00 | € 1.650,00 |
| Quarto livello | € 1.420,85 | € 1.460,00 | € 1.450,00 | € 1.440,00 | € 1.520,00 | € 1.570,00 |
| Quinto livello | € 1.348,20 | € 1.380,00 | € 1.370,00 | € 1.360,00 | € 1.440,00 | € 1.490,00 |
| Sesto livello | € 1.283,25 | € 1.310,00 | € 1.300,00 | € 1.290,00 | € 1.370,00 | € 1.420,00 |
| Settimo livello | € 1.218,45 | € 1.240,00 | € 1.230,00 | € 1.220,00 | € 1.300,00 | € 1.350,00 |
Come si legge
Gli importi sono minimi: la contrattazione di secondo livello, gli scatti di merito e le condizioni individuali di miglior favore si sommano, non si sostituiscono.
Nei settori edilizia e impiantistica gli importi sono più alti per la specializzazione tecnica e i rischi associati; multiservizi è la base di riferimento del contratto.
Chi lavora part-time riceve l'importo riproporzionato all'orario concordato (art. 148).
Quando l'importo può essere più basso
Primo ingresso (art. 18): per assunzioni dal 3° al 7° livello con meno di 5 anni di esperienza, riduzione del 7,5% il primo anno e del 5% il secondo, previa comunicazione all'E.BIL.O.S.
Apprendistato (art. 97): due livelli sotto nella prima metà del periodo, uno sotto nella seconda.
Reintegrazione (art. 20): 85% nella prima metà dei 24 mesi, 90% nella seconda.